少量生産に適した小型成型機
| 成型機サイズ | 850×560×1,690 |
|---|---|
| ホッパー容量 | 22ℓ |
| 生産量(最大) | 1列 5,400個/h |
| 金型有効範囲 | Φ110 ※角型の場合 100×100 |
| 厚み(重量)調整 | 外部機構で調整 |
成形例:円形
少量ロット生産に適した中型機
| 成型機サイズ | 880×1,350×1,850 |
|---|---|
| ホッパー容量 | 30ℓ |
| 生産量(最大) | 2列 11,980個/h |
| 金型有効範囲 | 180×110 ※角型の場合 170×90 |
| 厚み(重量)調整 | 外部機構で調整 |
大量ロット生産に適した大型機
| 成型機サイズ | 895×1,640×2,008 |
|---|---|
| ホッパー容量 | 70ℓ |
| 生産量(最大) | 3列 21,600個/h |
| 金型有効範囲 | 250×120 ※角型の場合 230×100 |
| 厚み(重量)調整 | 外部機構で調整 |